Versatile line of receivers for a variety of bulk materials
Series 2400 receivers from K-Tron offer versatile, high-capacity vacuum conveying for powders, pellets, and granular materials, ensuring reliable operation across multi-destination bulk handling systems.

This receiver is compatible with plastics, chemicals, and mineral processing applications. For more details, please visit the series 2400 receiver page on the Coperion performance material website.
- Overview
- Features
- Range
- Gallery
The series 2400 powder & pellet receivers are designed for high-capacity vacuum conveying of powders, pellets, regrind, and granular food ingredients. Ideal for multi-destination or central vacuum systems, these receivers combine flexible construction, gentle material handling, and reliable operation to meet the needs of modern food processing plants.
System controllers & automation
- PLC – Programmable Logic Central Controller for advanced integration
- MPC – Microprocessor Central Controller for flexible system management
- LSR – Loader / Single Receiver Controller for single-receiver setups
- Feeder Controls – K-Vision (graphical interface) and KSC Smart Commander (compact, smart control)
- Built in carbon steel, painted aluminum, or stainless steel
- Choice of gravity, orifice, slide, or butterfly valves
- Works with central vacuum blower systems
- NEC models available for compliance
- Full support flange for secure mounting
- Durable modular design for long-lasting use
- Automatic reverse jet cleaning for easy maintenance
Powder receiver for feeder refills
| Model | Receiving volume | Conveying rate |
|---|---|---|
| 2410 Powder | 9.7 dm3 [0.34 ft3] | 408 kg/h [900 lb/h] |
| 2415 Powder | 22.8 dm3 [0.8 ft3] | 1,000 kg/h [2,200 lb/h] |
| 2420 Powder | 19.8 dm3 [0.7 ft3] | 1,225 kg/h [2,700 lb/h] |
| 2423 Powder | 44 dm3 [1.55 ft3] | 1,406 kg/h [3,100 lb/h] |
| 2424 Powder | 106 dm3 [3.74 ft3] | 3,175 kg/h [7,000 lb/h] |
Pellet receivers for general conveying
| Model | Receiving volume | Conveying rate |
|---|---|---|
| 2410 Powder | 11.7 dm3 [0.41 ft3] | 408 kg/h [900 lb/h] |
| 2415 Powder | 28.5 dm3 [1 ft3] | 1,000 kg/h [2,200 lb/h] |
| 2420 Powder | 33 dm3 [1.16 ft3] | 1,225 kg/h [2,700 lb/h] |
| 2423 Powder | 70.8 dm3 [2.05 ft3] | 1,406 kg/h [3,100 lb/h] |
| 2424 Powder | 134 dm3 [4.74 ft3] | 3,175 kg/h [7,000 lb/h] |
Pellet receivers for general conveying
| Model | Receiving volume | Conveying rate |
|---|---|---|
| 2406 Pellet | 1 dm3 [0.039 ft3] | 327 kg/h [720 lb/h] |
| 2410 Pellet | 11.7 dm3 [0.41 ft3] | 1,180 kg/h [2,600 lb/h] |
| 2415 Pellet | 28.5 dm3 [1 ft3] | 2,722 kg/h [6,000 lb/h] |
| 2424 Pellet | 134 dm3 [4.74 ft3] | 6,800 kg/h [15,000 lb/h] |
Pellet receivers for feeder refill
| Model | Receiving volume | Conveying rate |
|---|---|---|
| 2410 Pellet | 9.7 dm3 [0.34 ft3] | 1,180 kg/h [2,600 lb/h] |
| 2415 Pellet | 22.8 dm3 [0.8 ft3] | 2,722 kg/h [6,000 lb/h] |
| 2424 Pellet | 106 dm3 [3.74 ft3] | 6,800 kg/h [15,000 lb/h] |







Request a quote
Our sales team is standing by to help you find and procure the right equipment for your process requirements.






















